<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webreaders &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.webreaders.de/category/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webreaders.de</link>
	<description>Diskutieren Sie über IT, Technik und den ganz normalen Internet-Wahnsinn.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobilkommunikation auf den Weltmeeren</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2012/01/18/mobilkommunikation-auf-den-weltmeeren-12148192.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2012/01/18/mobilkommunikation-auf-den-weltmeeren-12148192.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/?p=48192</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltmeere gehören zu den letzten Regionen, die bisher von der Mobilfunkbranche noch nicht versorgt wurden. Nun hat die Maersk Line (eine der weltweit größten Reedereien), Ericsson damit beauftragt, ihre<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2012/01/18/mobilkommunikation-auf-den-weltmeeren-12148192.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2012/01/18/mobilkommunikation-auf-den-weltmeeren-12148192.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung &amp; Forschung: Roboter als Freund und Helfer</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/12/21/entwicklung-forschung-roboter-als-freund-und-helfer-12148130.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/12/21/entwicklung-forschung-roboter-als-freund-und-helfer-12148130.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/?p=48130</guid>
		<description><![CDATA[Wer möchte den eigenen Ruhestand nicht selbstständig in den eigenen vier Wänden verbringen können? Das wünschen sich die Bundesbürger für ihren Ruhestand. Haushaltsroboter könnten in einigen Jahren dazu beitragen, älteren<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/12/21/entwicklung-forschung-roboter-als-freund-und-helfer-12148130.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/12/21/entwicklung-forschung-roboter-als-freund-und-helfer-12148130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/12/roboter_bielefeld_-200x133.jpg" length="8873" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Interaktives Multitouch-Display: Samsung SUR40 f&#252;r Microsoft Surface 2.0</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/12/15/interaktives-multitouch-display-samsung-sur40-fuer-microsoft-surface-2-0-12147880.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/12/15/interaktives-multitouch-display-samsung-sur40-fuer-microsoft-surface-2-0-12147880.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/?p=47880</guid>
		<description><![CDATA[Samsung SUR40 - Multitouch-Display mit Objekterkennung 2012 werden Kunden nicht mehr nur passiv über Unternehmen und deren Produkte informiert. Dann steuern Kunden die Inhalte auf der Oberfläche des Bildschirms mit<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/12/15/interaktives-multitouch-display-samsung-sur40-fuer-microsoft-surface-2-0-12147880.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/12/15/interaktives-multitouch-display-samsung-sur40-fuer-microsoft-surface-2-0-12147880.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/12/samsung-sur40-200x189.jpg" length="5943" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Elektrischer B&#252;rostuhl f&#252;r Technik-Freaks</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/12/15/elektrischer-buerostuhl-fuer-technik-freaks-12147842.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/12/15/elektrischer-buerostuhl-fuer-technik-freaks-12147842.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[kurios]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/?p=47842</guid>
		<description><![CDATA[Ein echt cooler Bürostuhl von Honda Der Honda Uni-Cub Prototyp gehört in jedes Büro. Warum? Na, dann ist der Weg zur Kaffemaschine oder auf die Toilette nicht mehr so stressig.<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/12/15/elektrischer-buerostuhl-fuer-technik-freaks-12147842.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/12/15/elektrischer-buerostuhl-fuer-technik-freaks-12147842.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/12/uni-cub-honda-200x110.jpg" length="5444" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Schule &amp; Technik: Papier vs. elektronisches Wörterbuch</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/12/14/papier-vs-elektronisches-woerterbuch-12147799.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/12/14/papier-vs-elektronisches-woerterbuch-12147799.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/?p=47799</guid>
		<description><![CDATA[Studie ergibt: Elektronische Hilfsmittel erleichtern das Lernen in der Schule Im Rahmen einer Studie sind Wissenschaftler der Universität Osnabrück ein Jahr lang  der Frage nachgegangen, ob jugendliche besser mit Papierwörterbüchern<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/12/14/papier-vs-elektronisches-woerterbuch-12147799.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/12/14/papier-vs-elektronisches-woerterbuch-12147799.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/12/sprachcomputerlernenschul-200x133.jpg" length="10627" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Erfinder der weißen LED wird 80 Jahre alt</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/11/24/erfinder-der-weissen-led-wird-80-jahre-alt-12147606.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/11/24/erfinder-der-weissen-led-wird-80-jahre-alt-12147606.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2011/11/24/erfinder-der-weissen-led-wird-80-jahre-alt-12147606.html</guid>
		<description><![CDATA[Seine Erfindung erleuchtet die Welt Die weiße LED neben den einfarbigen Leuchtdioden in blau, gelb und rot &#8211; Foto: obs/Fraunhofer Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF Prof. Dr. Jürgen Schneider, langjähriger<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/11/24/erfinder-der-weissen-led-wird-80-jahre-alt-12147606.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/11/24/erfinder-der-weissen-led-wird-80-jahre-alt-12147606.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/11/led-1-200x173.jpg" length="9006" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>True 3D-Technology: Reale dreidimensionale Projektionen in die Luft</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/11/17/true-3d-technology-reale-dreidimensionale-projektionen-in-die-luft-12147528.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/11/17/true-3d-technology-reale-dreidimensionale-projektionen-in-die-luft-12147528.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2011/11/17/true-3d-technology-reale-dreidimensionale-projektionen-in-die-luft-12147528.html</guid>
		<description><![CDATA[50.000 Bildpunkte direkt in die Luft Bisher kannte man das nur aus dem Film: Die von Burton weiterentwickelte &#8220;True 3D Technology&#8221; projeziert durch einen Laser 50.000 Bildpunkte die Sekunde auf<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/11/17/true-3d-technology-reale-dreidimensionale-projektionen-in-die-luft-12147528.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/11/17/true-3d-technology-reale-dreidimensionale-projektionen-in-die-luft-12147528.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glas-Screening-Anlage: Roboterarm in der Glasentwicklung</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/11/16/glas-screening-anlage-roboterarm-in-der-glasentwicklung-12147508.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/11/16/glas-screening-anlage-roboterarm-in-der-glasentwicklung-12147508.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2011/11/16/glas-screening-anlage-roboterarm-in-der-glasentwicklung-12147508.html</guid>
		<description><![CDATA[Bei der neuartigen Glas-Screening-Anlage übernimmt ein Roboterarm vollautomatisch das Handling der Testschmelzen – hier das Ausgießen der Schmelze in die Probenform &#8211; Foto: © Knud Dobberke für Fraunhofer ISC Roboter<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/11/16/glas-screening-anlage-roboterarm-in-der-glasentwicklung-12147508.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/11/16/glas-screening-anlage-roboterarm-in-der-glasentwicklung-12147508.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/11/glas-screening-anlage-158x200.jpg" length="10459" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>LED-Beleuchtungssystem als Alternative zu Leuchtstofflampen</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/11/14/led-beleuchtungssystem-als-alternative-zu-leuchtstofflampen-12147485.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/11/14/led-beleuchtungssystem-als-alternative-zu-leuchtstofflampen-12147485.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2011/11/14/led-beleuchtungssystem-als-alternative-zu-leuchtstofflampen-12147485.html</guid>
		<description><![CDATA[Fortimo LED-Line-Beleuchtungssystem von Philips &#8211; Foto philips/webreaders Fortimo LED-Line-Beleuchtungssystem Eine nachhaltige Alternative zur Flächenbeleuchtung mit Leuchtstofflampen könnte das neue Fortimo LED-Line-Beleuchtungssystem von Philips sein. Es bietet energieeffizientes und hochwertiges Licht<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/11/14/led-beleuchtungssystem-als-alternative-zu-leuchtstofflampen-12147485.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/11/14/led-beleuchtungssystem-als-alternative-zu-leuchtstofflampen-12147485.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/11/led-beleuchtungssystem-200x99.jpg" length="4636" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gebäudemanagement mit dem iPad, iPhone oder dem iPod touch</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/11/04/gebaeudemanagement-mit-dem-ipad-iphone-oder-dem-ipod-touch-12147466.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/11/04/gebaeudemanagement-mit-dem-ipad-iphone-oder-dem-ipod-touch-12147466.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2011/11/04/gebaeudemanagement-mit-dem-ipad-iphone-oder-dem-ipod-touch-12147466.html</guid>
		<description><![CDATA[Das „Gira Interface“ visualisiert alle intelligenten Funktionen der Gebäudetechnik übersichtlich auf dem Touchscreen von iPad, iPhone und iPod touch &#8211; Foto: tdx/Gira Die Gebäudetechnik mit ihren vielen intelligenten Funktionen wird<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/11/04/gebaeudemanagement-mit-dem-ipad-iphone-oder-dem-ipod-touch-12147466.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/11/04/gebaeudemanagement-mit-dem-ipad-iphone-oder-dem-ipod-touch-12147466.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/11/gebeudemanagement_iphone-200x132.jpg" length="8349" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

