<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webreaders &#187; Tests &amp; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.webreaders.de/category/stu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webreaders.de</link>
	<description>Diskutieren Sie über IT, Technik und den ganz normalen Internet-Wahnsinn.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schule &amp; Technik: Papier vs. elektronisches Wörterbuch</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/12/14/papier-vs-elektronisches-woerterbuch-12147799.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/12/14/papier-vs-elektronisches-woerterbuch-12147799.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/?p=47799</guid>
		<description><![CDATA[Studie ergibt: Elektronische Hilfsmittel erleichtern das Lernen in der Schule Im Rahmen einer Studie sind Wissenschaftler der Universität Osnabrück ein Jahr lang  der Frage nachgegangen, ob jugendliche besser mit Papierwörterbüchern<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/12/14/papier-vs-elektronisches-woerterbuch-12147799.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/12/14/papier-vs-elektronisches-woerterbuch-12147799.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/12/sprachcomputerlernenschul-200x133.jpg" length="10627" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>70 Prozent der Young Professionals verstoßen hin und wieder gegen die IT-Richtlinien</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/10/05/70-prozent-der-young-professionals-verstossen-hin-und-wieder-gegen-die-it-richtlinien-12147360.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/10/05/70-prozent-der-young-professionals-verstossen-hin-und-wieder-gegen-die-it-richtlinien-12147360.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2011/10/05/70-prozent-der-young-professionals-verstossen-hin-und-wieder-gegen-die-it-richtlinien-12147360.html</guid>
		<description><![CDATA[Young Professionals missachten am Arbeitsplatz häufig IT-Richtlinien Im Rahmen des Cisco Connected World Technology Reports wurden junge Berufstätige unter 30 Jahren in 14 Ländern weltweit zu ihrer Nutzung von vernetzter<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/10/05/70-prozent-der-young-professionals-verstossen-hin-und-wieder-gegen-die-it-richtlinien-12147360.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/10/05/70-prozent-der-young-professionals-verstossen-hin-und-wieder-gegen-die-it-richtlinien-12147360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/10/webreaders-5.jpg" length="5966" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Deutsche kaufen fast 8 Millionen Plasma- und LDC-Ger&#228;te</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/08/27/deutsche-kaufen-fast-8-millionen-plasma-und-ldc-gerte-1218937.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/08/27/deutsche-kaufen-fast-8-millionen-plasma-und-ldc-gerte-1218937.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/08/27/deutsche-kaufen-fast-8-millionen-plasma-und-ldc-gerte-1218937.html</guid>
		<description><![CDATA[Flachbildfernseher stabilisieren Markt für Unterhaltungselektronik Der deutsche Markt für digitale Unterhaltungselektronik wird sich 2009 vergleichsweise stabil entwickeln. Der Markt erreicht ein Volumen von 12,3 Milliarden Euro. Der Umsatzrückgang gegenüber dem<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2009/08/27/deutsche-kaufen-fast-8-millionen-plasma-und-ldc-gerte-1218937.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/08/27/deutsche-kaufen-fast-8-millionen-plasma-und-ldc-gerte-1218937.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast 3,1 Milliarden Besuche verzeichnen die 20 beliebtesten deutschen Online-Nachrichtenportale im ersten Halbjahr 2009</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/07/21/fast-31-milliarden-besuche-verzeichnen-die-20-beliebtesten-deutschen-online-nachrichtenportale-im-ersten-halbjahr-2009-1218287.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/07/21/fast-31-milliarden-besuche-verzeichnen-die-20-beliebtesten-deutschen-online-nachrichtenportale-im-ersten-halbjahr-2009-1218287.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/07/21/fast-31-milliarden-besuche-verzeichnen-die-20-beliebtesten-deutschen-online-nachrichtenportale-im-ersten-halbjahr-2009-1218287.html</guid>
		<description><![CDATA[Grafik: bitkom/webreaders Nachrichten-Websites erreichen neuen Rekord Fast 3,1 Milliarden Besuche verzeichnen die 20 beliebtesten deutschen Online-Nachrichtenportale im ersten Halbjahr 2009. Das ist ein erneuter Rekord. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2009/07/21/fast-31-milliarden-besuche-verzeichnen-die-20-beliebtesten-deutschen-online-nachrichtenportale-im-ersten-halbjahr-2009-1218287.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/07/21/fast-31-milliarden-besuche-verzeichnen-die-20-beliebtesten-deutschen-online-nachrichtenportale-im-ersten-halbjahr-2009-1218287.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2009/07/image-150x105.png" length="19748" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Handy-Umfrage: Ein Anruf von Angelina oder Barack Obama &#8211; das wäre cool &#8230;</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/06/16/handy-umfrage-ein-anruf-von-angelina-oder-barack-obama-das-waere-cool-1217579.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/06/16/handy-umfrage-ein-anruf-von-angelina-oder-barack-obama-das-waere-cool-1217579.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/06/16/handy-umfrage-ein-anruf-von-angelina-oder-barack-obama-das-waere-cool-1217579.html</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das Handy zweimal klingelt, würden sich viele Frauen über einen Anruf von Barack Obama freuen &#8211; Foto: djd/E-Plus Gruppe Aktuelle Umfrage unter Handynutzern Angelina Jolie würden fast zehn Prozent<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2009/06/16/handy-umfrage-ein-anruf-von-angelina-oder-barack-obama-das-waere-cool-1217579.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/06/16/handy-umfrage-ein-anruf-von-angelina-oder-barack-obama-das-waere-cool-1217579.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2009/06/handy-150x99.jpg" length="5357" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Große Marktpotenziale für Breitband: 13 Prozent Wachstum erwartet</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/05/05/grosse-marktpotenziale-fuer-breitband-13-prozent-wachstum-erwartet-1216493.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/05/05/grosse-marktpotenziale-fuer-breitband-13-prozent-wachstum-erwartet-1216493.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandzugang]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/05/05/grosse-marktpotenziale-fuer-breitband-13-prozent-wachstum-erwartet-1216493.html</guid>
		<description><![CDATA[Bei schnellen Breitband-Zugängen liegt Deutschland derzeit nur knapp über europäischem Schnitt 75 Prozent aller deutschen Haushalte hatten Anfang 2009 einen Webzugang zu Hause, das bedeutete Rang 5 im EU-Vergleich. Doch<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2009/05/05/grosse-marktpotenziale-fuer-breitband-13-prozent-wachstum-erwartet-1216493.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/05/05/grosse-marktpotenziale-fuer-breitband-13-prozent-wachstum-erwartet-1216493.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 Milliarden SMS werden pro Jahr verschickt</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/04/24/29-milliarden-sms-werden-pro-jahr-verschickt-1216236.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/04/24/29-milliarden-sms-werden-pro-jahr-verschickt-1216236.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/04/24/29-milliarden-sms-werden-pro-jahr-verschickt-1216236.html</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Rekord für Textnachrichten per Handy 29,1 Milliarden Handy-Kurznachrichten haben die Deutschen im Jahr 2008 verschickt. Das ist ein neuer Rekord. 2007 waren es 25,3 Milliarden SMS. Das teilte der<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2009/04/24/29-milliarden-sms-werden-pro-jahr-verschickt-1216236.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/04/24/29-milliarden-sms-werden-pro-jahr-verschickt-1216236.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik: Nachrichtenseiten im Internet legen weiter zu</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/04/17/statistik-nachrichtenseiten-im-internet-legen-weiter-zu-1216031.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/04/17/statistik-nachrichtenseiten-im-internet-legen-weiter-zu-1216031.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[NAC]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/04/17/statistik-nachrichtenseiten-im-internet-legen-weiter-zu-1216031.html</guid>
		<description><![CDATA[1,5 Milliarden Besuche im ersten Quartal bei den Top 20 Laut einer Auswertung der Besucherzahlen von Online-Nachrichtenportalen vom BITKOM, wurden die 20 beliebtesten Online-Nachrichtenportale im ersten Quartal 2009 1,5 Milliarden<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2009/04/17/statistik-nachrichtenseiten-im-internet-legen-weiter-zu-1216031.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/04/17/statistik-nachrichtenseiten-im-internet-legen-weiter-zu-1216031.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund 6 Millionen Songs haben die Deutschen im vergangenen Jahr auf ihre Mobiltelefone geladen</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/04/06/rund-6-millionen-songs-haben-die-deutschen-im-vergangenen-jahr-auf-ihre-mobiltelefone-geladen-1215811.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/04/06/rund-6-millionen-songs-haben-die-deutschen-im-vergangenen-jahr-auf-ihre-mobiltelefone-geladen-1215811.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webreaders]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/04/06/rund-6-millionen-songs-haben-die-deutschen-im-vergangenen-jahr-auf-ihre-mobiltelefone-geladen-1215811.html</guid>
		<description><![CDATA[Grafik: bitkom/webreaders Rekord: Deutsche laden 6 Millionen Songs auf Handys Rund 6 Millionen Songs haben die Deutschen im vergangenen Jahr auf ihre Mobiltelefone geladen und für diese Downloads unglaubliche 9<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2009/04/06/rund-6-millionen-songs-haben-die-deutschen-im-vergangenen-jahr-auf-ihre-mobiltelefone-geladen-1215811.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/04/06/rund-6-millionen-songs-haben-die-deutschen-im-vergangenen-jahr-auf-ihre-mobiltelefone-geladen-1215811.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2009/04/musikdownloads-150x150.jpg" length="9461" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ausbildung &amp; Job: Technische IT-Spezialisten sehen ihre Honorare unter Druck</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/04/03/ausbildung-job-technische-it-spezialisten-sehen-ihre-honorare-unter-druck-1215788.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/04/03/ausbildung-job-technische-it-spezialisten-sehen-ihre-honorare-unter-druck-1215788.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job & Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/04/03/ausbildung-job-technische-it-spezialisten-sehen-ihre-honorare-unter-druck-1215788.html</guid>
		<description><![CDATA[Erwartungstrend bei Stundensätzen von freiberuflichen IT Technikern Grafik via openpr Technische IT-Spezialisten sehen ihre Honorare unter Druck Die GECO-Gruppe hat im März in Deutschland eine Umfrage unter 175 repräsentativ ausgewählten<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2009/04/03/ausbildung-job-technische-it-spezialisten-sehen-ihre-honorare-unter-druck-1215788.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/04/03/ausbildung-job-technische-it-spezialisten-sehen-ihre-honorare-unter-druck-1215788.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2009/04/erwartungstrend-150x150.jpg" length="6208" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

