<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webreaders - Presseportal für Informationstechnologie, Technik &#38; Elektronik &#187; Security</title>
	<atom:link href="http://www.webreaders.de/category/security/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webreaders.de</link>
	<description>Aktuelle IT &#38; Technik Presse und News!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tipps f&#252;r sicheren Pistenspa&#223; mit Handy, Kamera &amp; Co.</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/01/13/tipps-fuer-sicheren-pistenspass-mit-handy-kamera-co-12111862.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/01/13/tipps-fuer-sicheren-pistenspass-mit-handy-kamera-co-12111862.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/01/13/tipps-fuer-sicheren-pistenspass-mit-handy-kamera-co-12111862.html</guid>
		<description><![CDATA[Damit alles gut in Erinnerung bleibt: Um die elektronischen Begleiter vor Frost und Diebstahl zu sch&#252;tzen, sollten Kamera und Handy immer nah und sicher am K&#246;rper getragen werden. Foto: assona/News-Reporter.NET Sicherer Pistenspa&#223; f&#252;r Handy, Kamera &#38; Co. F&#252;r viele ist der Skiurlaub die sch&#246;nste Zeit des Jahres. Da d&#252;rfen nat&#252;rlich Handy, Digitalkamera &#38; Co. auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/01/13/tipps-fuer-sicheren-pistenspass-mit-handy-kamera-co-12111862.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2010/01/ski_kamera-300x230.jpg' length ='17300'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Sicherheit statt Pr&#252;derie: Klare Mehrheit f&#252;r den Einsatz von K&#246;rperscannern</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/01/12/sicherheit-statt-pruederie-klare-mehrheit-fuer-den-einsatz-von-koerperscannern-12111840.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/01/12/sicherheit-statt-pruederie-klare-mehrheit-fuer-den-einsatz-von-koerperscannern-12111840.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Körperscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Nacktscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/01/12/sicherheit-statt-pruederie-klare-mehrheit-fuer-den-einsatz-von-koerperscannern-12111840.html</guid>
		<description><![CDATA[M&#228;nner weniger zur&#252;ckhaltend als Frauen und fast alle wollen mehr Video&#252;berwachung und intensivere Gep&#228;ckkontrollen Zwei Drittel (67 Prozent) der Deutschen sind der Ansicht, der Einsatz von K&#246;rperscannern an Flugh&#228;fen sorge f&#252;r mehr Sicherheit beim Fliegen. Drei von vier Deutschen bef&#252;rworten den Einsatz, wenn die Personen schemenhaft dargestellt werden – die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Ger&#228;te vorausgesetzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/01/12/sicherheit-statt-pruederie-klare-mehrheit-fuer-den-einsatz-von-koerperscannern-12111840.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwarevorstellung: Kostenlose Firewall f&#252;r Windows 7</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/11/13/softwarevorstellung-kostenlose-firewall-fuer-windows-7-12110856.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/11/13/softwarevorstellung-kostenlose-firewall-fuer-windows-7-12110856.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Online Armor FREE]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarevorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/11/13/softwarevorstellung-kostenlose-firewall-fuer-windows-7-12110856.html</guid>
		<description><![CDATA[Softwarevorstellung:Online Armor FREE 4.0 ist da Grafik: Online Armor FREE 4.0 Die kostenlose Firewall Online Armor FREE geht in der Version 4.0 auch unter Windows 7 an den Start. Das Gratis-Programm verhindert, dass Hacker von au&#223;en &#252;ber eine bestehende Internet-Verbindung auf den eigenen Rechner zugreifen k&#246;nnen. W&#252;rmer, Keylogger und st&#246;rende Autostarter haben da keine Chance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/11/13/softwarevorstellung-kostenlose-firewall-fuer-windows-7-12110856.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2009/11/bild-78.jpg' length ='12539'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Angst vor Datenmissbrauch</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/11/04/angst-vor-datenmissbrauch-12110625.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/11/04/angst-vor-datenmissbrauch-12110625.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/11/04/angst-vor-datenmissbrauch-12110625.html</guid>
		<description><![CDATA[Umfrage: Jeder Vierte lehnt zunehmende Speicherung und Erhebung seiner Daten ab Der Sicherheits- und Speicherwahn pers&#246;nlicher Daten macht fast ebenso vielen Deutschen Angst, wie Opfer von Kriminalit&#228;t oder k&#246;rperlicher Gewalt zu werden. Das belegen die Ergebnisse einer repr&#228;sentativen GfK-Umfrage im Auftrag der &#8220;Apotheken Umschau&#8221;. Knapp jeder vierte Befragte (23,8%) sagt, dass er mit am meisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/11/04/angst-vor-datenmissbrauch-12110625.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitstraining f&#252;r Online-Shopper</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/10/06/sicherheitstraining-fuer-online-shopper-1219904.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/10/06/sicherheitstraining-fuer-online-shopper-1219904.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[online einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/10/06/sicherheitstraining-fuer-online-shopper-1219904.html</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieser Web-Site finden Internet-Nutzer jede Menge Tipps und Tricks zum sicheren Online-Shopping. Foto: PayPal/News-Reporter.NET Sicher Online-Shoppen Niemand schreibt seine PIN auf die R&#252;ckseite seiner EC-Karte. Ebenso fahrl&#228;ssig, aber bei vielen Online-Shoppern &#252;blich: Passwort und Benutzername sind identisch, sensible Kontodaten werden preisgegeben oder es wird sorglos auf unbekannte Links geklickt. Der Spezialist f&#252;r sicheres Bezahlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/10/06/sicherheitstraining-fuer-online-shopper-1219904.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2009/10/onlineshopping-300x201.jpg' length ='19202'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>IT-Security: Deutsche Internet-Nutzer haben ein vergleichsweise stark ausgepr&#228;gtes Bewusstsein f&#252;r die Risiken im Internet</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/08/03/it-security-deutsche-internet-nutzer-haben-ein-vergleichsweise-stark-ausgeprgtes-bewusstsein-fr-die-risiken-im-internet-1218475.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/08/03/it-security-deutsche-internet-nutzer-haben-ein-vergleichsweise-stark-ausgeprgtes-bewusstsein-fr-die-risiken-im-internet-1218475.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/08/03/it-security-deutsche-internet-nutzer-haben-ein-vergleichsweise-stark-ausgeprgtes-bewusstsein-fr-die-risiken-im-internet-1218475.html</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Internet-Nutzer haben hohes Risikobewusstsein Das ergab eine aktuell ver&#246;ffentlichte Umfrage im Auftrag der EU. Befragt wurden in den 27 Mitgliedsstaaten insgesamt 12.800 Personen, die auch von zu Hause surfen. In Deutschland kannten im Schnitt 95 Prozent dieser Nutzer die wichtigsten Gefahren im Netz. Darauf weist der Hightech-Verband BITKOM hin. „Politik, Medien, Industrie und Verbraucherverb&#228;nde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/08/03/it-security-deutsche-internet-nutzer-haben-ein-vergleichsweise-stark-ausgeprgtes-bewusstsein-fr-die-risiken-im-internet-1218475.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conficker-Schutz f&#252;r Firmennetze</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/07/07/conficker-schutz-fuer-firmennetze-1218018.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/07/07/conficker-schutz-fuer-firmennetze-1218018.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT Security]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/07/07/conficker-schutz-fuer-firmennetze-1218018.html</guid>
		<description><![CDATA[Heidenheim (pressrelations) &#8211; Conficker-Schutz f&#252;r Firmennetze Der Heidenheimer IT-Security-Spezialist ditis Systeme hat in der Version 3.0 seines Anomaly-Detection-Gateways ein Modul zur Erkennung von P2P-Netzwerken integriert. Damit ist das System in der Lage, gezielt nach aktuellen Conficker-Varianten, Skype oder Remote-Desktop-Tools zu suchen. Eingesetzt wird das System haupts&#228;chlich innerhalb von Unternehmensnetzen, um in Echtzeit Anomalien im Netzwerkverhalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/07/07/conficker-schutz-fuer-firmennetze-1218018.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfassender Schutz f&#252;r Kinder im Internet</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/07/07/umfassender-schutz-fuer-kinder-im-internet-1218015.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/07/07/umfassender-schutz-fuer-kinder-im-internet-1218015.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/07/07/umfassender-schutz-fuer-kinder-im-internet-1218015.html</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart (pressrelations) &#8211; Umfassender Schutz f&#252;r Kinder im Internet IBM und TIME for kids kooperieren bei gemeinsamen Internet-Sicherheits-L&#246;sungen/ Schulfilter sperren bis zu 95% der jugendgef&#228;hrdenen Seiten wirksam und dauerhaft Stuttgart &#8211; 06 Jul 2009: IBM und TIME for kids Informationstechnologien werden ihre Zusammenarbeit in Sachen Kinder- und Jugendschutz im Internet vertiefen und ihr gemeinsames L&#246;sungsportfolio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/07/07/umfassender-schutz-fuer-kinder-im-internet-1218015.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutzskandale &#8211; wo Gesetze nicht weiterhelfen: UIMC und UTIMACO greifen ein brisantes Thema auf</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/07/03/datenschutzskandale-wo-gesetze-nicht-weiterhelfen-uimc-und-utimaco-greifen-ein-brisantes-thema-auf-1217962.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/07/03/datenschutzskandale-wo-gesetze-nicht-weiterhelfen-uimc-und-utimaco-greifen-ein-brisantes-thema-auf-1217962.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/07/03/datenschutzskandale-wo-gesetze-nicht-weiterhelfen-uimc-und-utimaco-greifen-ein-brisantes-thema-auf-1217962.html</guid>
		<description><![CDATA[Wuppertal (pressrelations) &#8211; Datenschutzskandale ? wo Gesetze nicht weiterhelfen: UIMC und UTIMACO greifen ein brisantes Thema auf Bei den IT-Security Foren 2009 der UTIMACO hat Dr. J&#246;rn Vo&#223;bein, UIMC Wuppertal, in seiner Rolle als Keynote Speaker einen wegweisenden Kommentar zu den Datenschutzskandalen der letzten Zeit und ihren Zusammenhang mit Informationssicherheitsmanagement gegeben. Er f&#252;hrt hierzu aus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/07/03/datenschutzskandale-wo-gesetze-nicht-weiterhelfen-uimc-und-utimaco-greifen-ein-brisantes-thema-auf-1217962.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Michael-Jackson-Spams aufgetaucht</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/06/26/erste-michael-jackson-spams-aufgetaucht-1217775.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/06/26/erste-michael-jackson-spams-aufgetaucht-1217775.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Würmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/06/26/erste-michael-jackson-spams-aufgetaucht-1217775.html</guid>
		<description><![CDATA[SPAMfighter warnt: Erste Michael-Jackson-Spams aufgetaucht In der Nacht zum 26. Juni 2009 ist Michael Jackson gestorben. Millionen Fans suchen im Internet nach den neuesten Fakten und Informationen: Das Web steht kurz vor dem Kollaps. SPAMfighter warnt, dass bereits die ersten Michael-Jackson-Spams aufgetaucht sind. Die Spammer locken mit neuesten Ger&#252;chten und Fakten und sammeln auf diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/06/26/erste-michael-jackson-spams-aufgetaucht-1217775.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie belegt dramatische Zunahme des Datendiebstahl-Risikos</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/06/17/studie-belegt-dramatische-zunahme-des-datendiebstahl-risikos-1217612.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/06/17/studie-belegt-dramatische-zunahme-des-datendiebstahl-risikos-1217612.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/06/17/studie-belegt-dramatische-zunahme-des-datendiebstahl-risikos-1217612.html</guid>
		<description><![CDATA[Neue Cyber-Ark-Studie belegt dramatische Zunahme des Datendiebstahl-Risikos Die aktuelle Cyber-Ark-Studie „Trust, Security &#38; Passwords&#8221; belegt, dass 35 Prozent der IT-Mitarbeiter ihre Administratoren-Rechte nutzen, um auf vertrauliche Informationen zuzugreifen &#8211; wie zum Beispiel auf Entlassungslisten der Personalabteilung, Kundendatenbanken oder M&#38;A-Pl&#228;ne. Sogar 74 Prozent der Befragten best&#228;tigten, dass sie bestehende Zugangsbeschr&#228;nkungen umgehen k&#246;nnen. Die Cyber-Ark-Untersuchung „Trust, Security [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/06/17/studie-belegt-dramatische-zunahme-des-datendiebstahl-risikos-1217612.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer &amp; Sicherheit: Viele Spuren-L&#246;schprogramme l&#246;schen unvollst&#228;ndig</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/06/16/computer-sicherheit-viele-spuren-loeschprogramme-loeschen-unvollstaendig-1217575.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/06/16/computer-sicherheit-viele-spuren-loeschprogramme-loeschen-unvollstaendig-1217575.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretest]]></category>
		<category><![CDATA[Spuren Löschprogramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/06/16/computer-sicherheit-viele-spuren-loeschprogramme-loeschen-unvollstaendig-1217575.html</guid>
		<description><![CDATA[COMPUTERBILD-Test: Nur eine Software „gut“ / Viele Programme l&#246;schen unvollst&#228;ndig An sich ist es eine feine Sache, wenn sich der Computer aufgerufene Dokumente und Programme oder auch eingegebene Internetadressen merkt – das erleichtert den t&#228;glichen Umgang mit dem Rechner. So steht beispielsweise ein h&#228;ufig gestartetes Programm oben im Startmen&#252;. Oder im Internet-Zugriffsprogramm wird eine Liste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/06/16/computer-sicherheit-viele-spuren-loeschprogramme-loeschen-unvollstaendig-1217575.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
