<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webreaders - Presseportal für Informationstechnologie, Technik &#38; Elektronik &#187; News Channel</title>
	<atom:link href="http://www.webreaders.de/category/news_channel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webreaders.de</link>
	<description>Aktuelle IT &#38; Technik Presse und News!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vodafone zeigt vernetzte Welten auf der IFA</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/07/29/vodafone-zeigt-vernetzte-welten-auf-der-ifa-12123206.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/07/29/vodafone-zeigt-vernetzte-welten-auf-der-ifa-12123206.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/07/29/vodafone-zeigt-vernetzte-welten-auf-der-ifa-12123206.html</guid>
		<description><![CDATA[

D&#252;sseldorf (pressrelations) &#8211; 
Vodafone zeigt vernetzte Welten auf der IFA

? Connected Home und Vodafone TV im Mittelpunkt


D&#252;sseldorf, 29. Juli 2010. Das vernetzte Heim, Vodafone TV sowie die Zukunftstechnologie LTE (Long Term Evolution) mit passenden Endger&#228;ten pr&#228;sentiert Vodafone neben aktuellen und k&#252;nftigen Handy- und Tablet-Modellen auf der internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin. Vodafone zeigt die innovativen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/07/29/vodafone-zeigt-vernetzte-welten-auf-der-ifa-12123206.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Angriff auf Gedenkst&#228;tten ist Volksverhetzung</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/07/29/internet-angriff-auf-gedenkstaetten-ist-volksverhetzung-12123205.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/07/29/internet-angriff-auf-gedenkstaetten-ist-volksverhetzung-12123205.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/07/29/internet-angriff-auf-gedenkstaetten-ist-volksverhetzung-12123205.html</guid>
		<description><![CDATA[

Berlin (pressrelations) &#8211; 
Internet-Angriff auf Gedenkst&#228;tten ist Volksverhetzung

&#8220;Die Nazi-Attacke auf die Internetpr&#228;senz der Gedenkst&#228;tten Buchenwald und Mittelbau-Dora ist eine Form der Volksverhetzung&#8221;, so die innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Ulla Jelpke. &#8220;Der Vorfall zeigt, dass neofaschistische Straftaten auch im Netz ernst genommen werden m&#252;ssen.&#8221; Jelpke weiter:

&#8220;Die Nazis nutzen das Internet nicht mehr nur f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/07/29/internet-angriff-auf-gedenkstaetten-ist-volksverhetzung-12123205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oesterreichische Kontrollbank steuert und verwaltet SSL-Serverzertifikate mit TC ID Store von TC TrustCenter</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/07/29/oesterreichische-kontrollbank-steuert-und-verwaltet-ssl-serverzertifikate-mit-tc-id-store-von-tc-trustcenter-12123204.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/07/29/oesterreichische-kontrollbank-steuert-und-verwaltet-ssl-serverzertifikate-mit-tc-id-store-von-tc-trustcenter-12123204.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/07/29/oesterreichische-kontrollbank-steuert-und-verwaltet-ssl-serverzertifikate-mit-tc-id-store-von-tc-trustcenter-12123204.html</guid>
		<description><![CDATA[

Hamburg (pressrelations) &#8211; 
Oesterreichische Kontrollbank steuert und verwaltet SSL-Serverzertifikate mit TC ID Store von TC TrustCenter 
Komfortables Handling, minimaler Registrierungsaufwand und deutlicher Preisvorteil: Online-Store vereinfacht Einsatz von Zertifikaten f&#252;r sicheren Datenaustausch 


Hamburg, 29. Juli 2010 ? Zur Verwaltung ihrer SSL-Serverzertifikate hat sich die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) f&#252;r die Nutzung des TC ID Store von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/07/29/oesterreichische-kontrollbank-steuert-und-verwaltet-ssl-serverzertifikate-mit-tc-id-store-von-tc-trustcenter-12123204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA total! Cup 2010 &#8211; Deutsche Telekom unterst&#252;tzt Sporthilfe-Kampagne &#8216;Dein Name f&#252;r Deutschland&#8217;</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/07/29/liga-total-cup-2010-deutsche-telekom-unterstuetzt-sporthilfe-kampagne-dein-name-fuer-deutschland-12123203.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/07/29/liga-total-cup-2010-deutsche-telekom-unterstuetzt-sporthilfe-kampagne-dein-name-fuer-deutschland-12123203.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/07/29/liga-total-cup-2010-deutsche-telekom-unterstuetzt-sporthilfe-kampagne-dein-name-fuer-deutschland-12123203.html</guid>
		<description><![CDATA[

Bonn (pressrelations) &#8211; 
LIGA total! Cup 2010 &#8211; Deutsche Telekom unterst&#252;tzt Sporthilfe-Kampagne &#8220;Dein Name f&#252;r Deutschland&#8221;

- Olympiasieger Ole Bischof und Silbermedaillengewinner Mirko Englich sowie Mitglieder des Deutschland-Achters als Sporthilfe-Botschafter im Stadion
- Einbindung des Kampagnenspots und Werbebanden im Umfeld des hochklassig besetzten Fu&#223;ball-Turniers

Olympisches Flair beim &#8220;LIGA total! Cup 2010&#8243;: Judo-Olympiasieger Ole Bischof und Mirko Englich, Silbermedaillengewinner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/07/29/liga-total-cup-2010-deutsche-telekom-unterstuetzt-sporthilfe-kampagne-dein-name-fuer-deutschland-12123203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft und Adobe kooperieren bei Sicherheitsprogramm</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/07/29/microsoft-und-adobe-kooperieren-bei-sicherheitsprogramm-12123202.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/07/29/microsoft-und-adobe-kooperieren-bei-sicherheitsprogramm-12123202.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/07/29/microsoft-und-adobe-kooperieren-bei-sicherheitsprogramm-12123202.html</guid>
		<description><![CDATA[

Unterschlei&#223;heim (pressrelations) &#8211; 
Microsoft und Adobe kooperieren bei Sicherheitsprogramm

Microsoft &#252;bernimmt Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Sicherheitsprogrammen, neuen Tools und Leitlinien zum Schutz vor Online-Gefahren f&#252;r Kunden


Las Vegas, 29. Juli 2010. Im Rahmen der Sicherheitskonferenz Black Hat USA 2010 hat Microsoft heute angek&#252;ndigt, dass sich Adobe Systems Inc. am Microsoft Active Protections Program (MAPP) f&#252;r den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/07/29/microsoft-und-adobe-kooperieren-bei-sicherheitsprogramm-12123202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software AG erreicht ersten Meilenstein eines globalen Integrations-Projekts mit DHL Global Forwarding, Freight in Rekordzeit</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/07/29/software-ag-erreicht-ersten-meilenstein-eines-globalen-integrations-projekts-mit-dhl-global-forwarding-freight-in-rekordzeit-12123191.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/07/29/software-ag-erreicht-ersten-meilenstein-eines-globalen-integrations-projekts-mit-dhl-global-forwarding-freight-in-rekordzeit-12123191.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/07/29/software-ag-erreicht-ersten-meilenstein-eines-globalen-integrations-projekts-mit-dhl-global-forwarding-freight-in-rekordzeit-12123191.html</guid>
		<description><![CDATA[

Darmstadt (pressrelations) &#8211; 
Software AG erreicht ersten Meilenstein eines globalen Integrations-Projekts mit DHL Global Forwarding, Freight in Rekordzeit 

- Software AG erreicht mit seinem Technologiepartner Sopera den ersten Meilenstein eines globalen IT-Integrationsprojektes mit dem DHL Unternehmensbereich Global Forwarding, Freight in Rekordzeit von nur vier Monaten


- DHL Global Forwarding, Freight wird als erstes von erh&#246;hter Transparenz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/07/29/software-ag-erreicht-ersten-meilenstein-eines-globalen-integrations-projekts-mit-dhl-global-forwarding-freight-in-rekordzeit-12123191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweit ber&#252;hrt ? Studie untersucht kulturelle Nutzungsunterschiede bei Multitouch-Oberfl&#228;chen</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/07/29/weltweit-beruehrt-studie-untersucht-kulturelle-nutzungsunterschiede-bei-multitouch-oberflaechen-12123190.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/07/29/weltweit-beruehrt-studie-untersucht-kulturelle-nutzungsunterschiede-bei-multitouch-oberflaechen-12123190.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/07/29/weltweit-beruehrt-studie-untersucht-kulturelle-nutzungsunterschiede-bei-multitouch-oberflaechen-12123190.html</guid>
		<description><![CDATA[

Ludwigsburg (pressrelations) &#8211; 
Weltweit ber&#252;hrt ? Studie untersucht kulturelle Nutzungsunterschiede bei Multitouch-Oberfl&#228;chen

Rund um den Globus verwenden Nutzer die gleichen Gesten, um Multitouch-Oberfl&#228;chen zu bedienen. Dies belegt eine Studie der International Usability Partners (IUP). Das weltweite Netzwerk befragte 340 Personen in neun L&#228;ndern, darunter Deutschland. Hier untersuchte die User Interface Design GmbH (UID), ob es kulturelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/07/29/weltweit-beruehrt-studie-untersucht-kulturelle-nutzungsunterschiede-bei-multitouch-oberflaechen-12123190.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tixeo HD-Webkonferenz-Software jetzt auch auf deutsch</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/07/29/tixeo-hd-webkonferenz-software-jetzt-auch-auf-deutsch-12123160.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/07/29/tixeo-hd-webkonferenz-software-jetzt-auch-auf-deutsch-12123160.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/07/29/tixeo-hd-webkonferenz-software-jetzt-auch-auf-deutsch-12123160.html</guid>
		<description><![CDATA[

Utting a. Ammersee (pressrelations) &#8211; 
Tixeo HD-Webkonferenz-Software jetzt auch auf deutsch

Ab sofort ist die Tixeo HD-Webkonferenz-Software WorkSpace3D auch in der deutschen Version erh&#228;ltlich. Was bislang nur in englischer und franz&#246;sischer Sprache zur Verf&#252;gung stand, ist nun auch f&#252;r alle deutschsprachigen Kunden und Interessenten verf&#252;gbar.


Montpellier/Frankreich, M&#252;nchen/Deutschland, 29. Juli 2010 ? Tixeo SARL, franz&#246;sischer Hersteller von IP-basierten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/07/29/tixeo-hd-webkonferenz-software-jetzt-auch-auf-deutsch-12123160.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Communications Order and Service Management Gaining Global Customer Acceptance</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/07/28/oracle-communications-order-and-service-management-gaining-global-customer-acceptance-12123138.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/07/28/oracle-communications-order-and-service-management-gaining-global-customer-acceptance-12123138.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/07/28/oracle-communications-order-and-service-management-gaining-global-customer-acceptance-12123138.html</guid>
		<description><![CDATA[

M&#252;nchen (pressrelations) &#8211; 
Oracle Communications Order and Service Management Gaining Global Customer Acceptance

Service Providers Achieve Competitive Edge by Accelerating Time to Market, Decreasing Order Fallout and Lowering Operational Costs


News Facts 
In order to maintain a competitive edge, leading communications service providers are turning to Oracle solutions to help them introduce and deliver complex, convergent services [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/07/28/oracle-communications-order-and-service-management-gaining-global-customer-acceptance-12123138.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communications Service Providers Worldwide Continue to Select Oracle to Improve Customer Service, Minimize Costs and Optimize Operations</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/07/28/communications-service-providers-worldwide-continue-to-select-oracle-to-improve-customer-service-minimize-costs-and-optimize-operations-12123137.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/07/28/communications-service-providers-worldwide-continue-to-select-oracle-to-improve-customer-service-minimize-costs-and-optimize-operations-12123137.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/07/28/communications-service-providers-worldwide-continue-to-select-oracle-to-improve-customer-service-minimize-costs-and-optimize-operations-12123137.html</guid>
		<description><![CDATA[

M&#252;nchen (pressrelations) &#8211; 
Communications Service Providers Worldwide Continue to Select Oracle to Improve Customer Service, Minimize Costs and Optimize Operations

More than 90 Communications Service Providers Selected or Implemented Oracle Communications Software in Oracle?s Most Recent Fiscal Year


News Facts
More than 90 communications service providers worldwide selected, implemented or extended their use of Oracle Communications applications during [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/07/28/communications-service-providers-worldwide-continue-to-select-oracle-to-improve-customer-service-minimize-costs-and-optimize-operations-12123137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilities Worldwide Succeed with Oracle Utilities Applications</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/07/28/utilities-worldwide-succeed-with-oracle-utilities-applications-12123136.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/07/28/utilities-worldwide-succeed-with-oracle-utilities-applications-12123136.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/07/28/utilities-worldwide-succeed-with-oracle-utilities-applications-12123136.html</guid>
		<description><![CDATA[

M&#252;nchen (pressrelations) &#8211; 
Utilities Worldwide Succeed with Oracle Utilities Applications

More than 100 Utilities Selected or Implemented Oracle Software in Fiscal Year 2010


News Facts 
More than 100 utilities worldwide selected or implemented Oracle Utilities applications in fiscal year 2010 to respond to environmental imperatives, adapt to changing business conditions, meet and exceed customer expectations, implement smart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/07/28/utilities-worldwide-succeed-with-oracle-utilities-applications-12123136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independent Research Firm Recognizes Oracle as a Leader in CRM Suites</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/07/28/independent-research-firm-recognizes-oracle-as-a-leader-in-crm-suites-12123135.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/07/28/independent-research-firm-recognizes-oracle-as-a-leader-in-crm-suites-12123135.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/07/28/independent-research-firm-recognizes-oracle-as-a-leader-in-crm-suites-12123135.html</guid>
		<description><![CDATA[

M&#252;nchen (pressrelations) &#8211; 
Independent Research Firm Recognizes Oracle as a Leader in CRM Suites

News Facts
Oracle has been named a Leader in two new Forrester Research, Inc reports focusing on CRM. &#8220;The Forrester Wave?; CRM Suite for Large Organizations, Q2 2010? and &#8220;The Forrester Wave?; CRM Suite for Midsized Organizations, Q2 2010,? published in June 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/07/28/independent-research-firm-recognizes-oracle-as-a-leader-in-crm-suites-12123135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
