<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webreaders - Presseportal für Informationstechnologie, Technik &#38; Elektronik &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.webreaders.de/category/dies_und_das/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webreaders.de</link>
	<description>Aktuelle IT &#38; Technik Presse und News!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Online-Spenden werden beliebter</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2010/01/03/online-spenden-werden-beliebter-12111732.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2010/01/03/online-spenden-werden-beliebter-12111732.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2010/01/03/online-spenden-werden-beliebter-12111732.html</guid>
		<description><![CDATA[Auch beim Spenden f&#252;r einen guten Zweck wird immer h&#228;ufiger das Internet eingesetzt 13 Prozent aller Spenden erfolgen mit elektronischen Kommunikationsmitteln – 7 Prozent &#252;ber das Internet und 6 Prozent per Telefon. Das hat der aktuelle Webmonitor des Hightech-Verbands BITKOM und des Meinungsforschungsinstituts Forsa ergeben, bei dem 1.000 repr&#228;sentativ ausgew&#228;hlte Personen befragt wurden. Besonders verbreitet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2010/01/03/online-spenden-werden-beliebter-12111732.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 200 Prozent Preisaufschlag: Unterschriftenaktion gegen GEZ-Wucher</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/12/22/mehr-als-200-prozent-preisaufschlag-unterschriftenaktion-gegen-gez-wucher-12111687.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/12/22/mehr-als-200-prozent-preisaufschlag-unterschriftenaktion-gegen-gez-wucher-12111687.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/12/22/mehr-als-200-prozent-preisaufschlag-unterschriftenaktion-gegen-gez-wucher-12111687.html</guid>
		<description><![CDATA[H&#246;here Rundfunkgeb&#252;hren f&#252;r internetf&#228;hige Computer und Handys geplant / Mehr als 200 Prozent Preisaufschlag / COMPUTERBILD startet Online-Petition Kaum zu glauben: Selbst wer keinen Fernseher hat, soll k&#252;nftig rund 18 Euro an monatlichen Rundfunkgeb&#252;hren zahlen, sofern er &#252;ber internetf&#228;hige Computer oder Handys verf&#252;gt. F&#252;r solche Ger&#228;te sind derzeit nur 5,76 Euro f&#228;llig, die geplante Steigerung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/12/22/mehr-als-200-prozent-preisaufschlag-unterschriftenaktion-gegen-gez-wucher-12111687.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM-Publikation f&#252;r technisch interessierte Laien: Sch&#246;ner Wohnen im vernetzten Heim</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/12/08/bitkom-publikation-fuer-technisch-interessierte-laien-schoener-wohnen-im-vernetzten-heim-12111385.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/12/08/bitkom-publikation-fuer-technisch-interessierte-laien-schoener-wohnen-im-vernetzten-heim-12111385.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/12/08/bitkom-publikation-fuer-technisch-interessierte-laien-schoener-wohnen-im-vernetzten-heim-12111385.html</guid>
		<description><![CDATA[&#220;berblick &#252;ber M&#246;glichkeiten und Technologien / Mit Checkliste zur Einrichtung eines Heimnetzwerkes Foto links: BITKOM-Leitfaden zur Heimvernetzung Mit welchen Technologien k&#246;nnen elektronische Ger&#228;te innerhalb der Wohnung vernetzt werden? Welche Anwendungen und M&#246;glichkeiten der Heimvernetzung gibt es &#252;berhaupt? Wann sind Funktechnologien geeignet, wann sollten Kabel gezogen werden? Wie plane und errichte ich ein Heimnetzwerk? Antworten auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/12/08/bitkom-publikation-fuer-technisch-interessierte-laien-schoener-wohnen-im-vernetzten-heim-12111385.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2009/12/bild-107-214x300.jpg' length ='16008'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Verletzungsgefahr Computer</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/09/07/verletzungsgefahr-computer-1219179.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/09/07/verletzungsgefahr-computer-1219179.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzungsgefahr Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/09/07/verletzungsgefahr-computer-1219179.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Kabelsalat verheddern sich Zehntausende PC-Nutzer Nach R&#252;ckenschmerzen und Augenleiden durch stundenlanges Arbeiten am Computer machen amerikanische &#196;rzte jetzt auf eine weitere Gesundheitsgefahr durch die modernen Kommunikationsmittel aufmerksam: Die Zahl der Menschen, die sich durch Computergeh&#228;use und angeschlossene Ger&#228;te verletzten, ist zwischen 1994 und 2006 um mehr als das Siebenfache gestiegen, berichtet die &#34;Apotheken Umschau&#34;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/09/07/verletzungsgefahr-computer-1219179.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zur Datenspeicherung: So archivieren Sie Ihre Digitalfotos richtig</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/08/19/tipps-zur-datenspeicherung-so-archivieren-sie-ihre-digitalfotos-richtig-1218756.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/08/19/tipps-zur-datenspeicherung-so-archivieren-sie-ihre-digitalfotos-richtig-1218756.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotos archivieren]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps zur Datenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/08/19/tipps-zur-datenspeicherung-so-archivieren-sie-ihre-digitalfotos-richtig-1218756.html</guid>
		<description><![CDATA[Urlaubszeit ist Fotozeit Die meisten Aufnahmen werden mittlerweile nicht mehr auf einem klassischen Zelluloidfilm aufgenommen. 58 Prozent aller deutschen Haushalte besitzen eine Digitalkamera. Doch 7 Prozent aller Digitalfotografierer riskieren den Verlust ihrer Urlaubsfotos, denn diese knapp 3 Millionen Personen fertigen keine Sicherheitskopien an. Immerhin drei Viertel aller Nutzer von Digitalkameras speichern ihre Fotos auf einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/08/19/tipps-zur-datenspeicherung-so-archivieren-sie-ihre-digitalfotos-richtig-1218756.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildschirmarbeit ist eine besondere Belastung f&#252;r das Auge</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/07/22/gesundheit-bildschirmarbeit-ist-eine-besondere-belastung-fr-das-auge-1218305.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/07/22/gesundheit-bildschirmarbeit-ist-eine-besondere-belastung-fr-das-auge-1218305.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/07/22/gesundheit-bildschirmarbeit-ist-eine-besondere-belastung-fr-das-auge-1218305.html</guid>
		<description><![CDATA[Wenn mit dem Tr&#228;nenfilm alles in Ordnung ist, bleibt das Auge frisch &#8211; Foto: djd/AMO Germany Gutes f&#252;rs Auge Wenn es am 8. Oktober 2009, dem Tag der Sehkraft, um das menschliche Auge geht, d&#252;rfen die Tr&#228;nen nicht unerw&#228;hnt bleiben. Sie sind weit mehr als der emotionale Ausdruck von Trauer oder Angst. Die Tr&#228;nenfl&#252;ssigkeit ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/07/22/gesundheit-bildschirmarbeit-ist-eine-besondere-belastung-fr-das-auge-1218305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2009/07/311051s-bild2-foto-djd-amo-germany-300x203.jpg' length ='20169'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>BITKOM kritisiert Forderung nach Moratorium f&#252;r Gesundheitskarte</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/05/25/bitkom-kritisiert-forderung-nach-moratorium-fuer-gesundheitskarte-1217012.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/05/25/bitkom-kritisiert-forderung-nach-moratorium-fuer-gesundheitskarte-1217012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/05/25/bitkom-kritisiert-forderung-nach-moratorium-fuer-gesundheitskarte-1217012.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Hightech-Verband BITKOM kritisiert die Forderungen von FDP und B&#252;ndnis 90 / Die Gr&#252;nen nach einem Moratorium bei der Einf&#252;hrung der elektronischen Gesundheitskarte Ein solches Moratorium haben beide Parteien unabh&#228;ngig voneinander gefordert. Am heutigen Montag findet dazu eine Anh&#246;rung im Deutschen Bundestag statt. „Sechs Jahre nach dem politischen Beschluss und drei Jahre nach dem urspr&#252;nglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/05/25/bitkom-kritisiert-forderung-nach-moratorium-fuer-gesundheitskarte-1217012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Drawing von Frankfurt &#252;ber Hannover, Erfurt und W&#252;rzburg: Deutschlands gr&#246;&#223;tes Muttertagsherz</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/05/10/gps-drawing-von-frankfurt-ueber-hannover-erfurt-und-wuerzburg-deutschlands-groesstes-muttertagsherz-1216666.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/05/10/gps-drawing-von-frankfurt-ueber-hannover-erfurt-und-wuerzburg-deutschlands-groesstes-muttertagsherz-1216666.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 18:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Drawing]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[malen]]></category>
		<category><![CDATA[Muttertag]]></category>
		<category><![CDATA[NAC]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webreaders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/05/10/gps-drawing-von-frankfurt-ueber-hannover-erfurt-und-wuerzburg-deutschlands-groesstes-muttertagsherz-1216666.html</guid>
		<description><![CDATA[GPS Drawing &#8211; Screenshot Google via Pressebox Von Frankfurt &#252;ber Hannover, Erfurt und W&#252;rzburg: Mit der GPS-basierten Zeichnung gr&#252;&#223;t BlackBerry alle M&#252;tter Ein riesiges Herz ziert zum Muttertag die Deutschlandkarte. Mit dem BlackBerry Curve 8900 und dem BlackBerry Storm 9500 zeichnete BlackBerry®-Hersteller Research In Motion in den vergangenen Tagen eine &#8220;GPS-Spur&#8221; auf, die von Frankfurt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/05/10/gps-drawing-von-frankfurt-ueber-hannover-erfurt-und-wuerzburg-deutschlands-groesstes-muttertagsherz-1216666.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2009/05/gps-drawing-300x223.jpg' length ='28075'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Handy News: Android-Handy Samsung I7500</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/05/06/handy-news-android-handy-samsung-i7500-1216560.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/05/06/handy-news-android-handy-samsung-i7500-1216560.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy News]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung I7500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/05/06/handy-news-android-handy-samsung-i7500-1216560.html</guid>
		<description><![CDATA[Samsung I7500 Mobiltelefon Foto: samsung/luxist Wie geschaffen f&#252;rs Internet Samsung bringt mit dem I7500 sein erstes Android-Handy auf den Markt &#8211; und das d&#252;rfte Handy-Internetnutzer besonders freuen! Die Kombination des Google-Betriebssystems und der leistungsstarken Hardware soll eine unkomplizierte Nutzung des mobilen Internets erm&#246;glichen. wir haben uns angesehen, was das Internet-Handy zu bieten hat. Das Android-Betriebssystem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/05/06/handy-news-android-handy-samsung-i7500-1216560.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2009/05/samsung-i7500-handy.jpg' length ='12953'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Umfrage zeigt: 71 Prozent der Arbeitnehmer halten den Einsatz ergonomischer B&#252;roausstattung f&#252;r sinnvoll</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/03/12/umfrage-zeigt-71-prozent-der-arbeitnehmer-halten-den-einsatz-ergonomischer-bueroausstattung-fuer-sinnvoll-1215350.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/03/12/umfrage-zeigt-71-prozent-der-arbeitnehmer-halten-den-einsatz-ergonomischer-bueroausstattung-fuer-sinnvoll-1215350.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie am Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/03/12/umfrage-zeigt-71-prozent-der-arbeitnehmer-halten-den-einsatz-ergonomischer-bueroausstattung-fuer-sinnvoll-1215350.html</guid>
		<description><![CDATA[Grafik: microsoft/pressebox Aktuelle Ergonomieumfrage zeigt: Die &#8220;Generation Mausarm&#8221; setzt auf Qualit&#228;t F&#252;r die &#8220;Generation Mausarm&#8221; geh&#246;rt stundenlanges Arbeiten am Bildschirm schon l&#228;ngst zum Alltag. Und der &#8220;Mausarm&#8221;, auch RSI-Syndrom (Repetitive Strain Injury) genannt, ist nur eine der m&#246;glichen Folgen, die diese Arbeitsweise mit sich bringen kann. Eine Folge mit steigender Tendenz. Allerdings nimmt auch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/03/12/umfrage-zeigt-71-prozent-der-arbeitnehmer-halten-den-einsatz-ergonomischer-bueroausstattung-fuer-sinnvoll-1215350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2009/03/ergonomie-300x292.gif' length ='13623'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Google gibt Start interessenbasierte Anzeigen auf YouTube und im Google-Content-Netzwerk bekannt</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/03/11/google-gibt-start-interessenbasierte-anzeigen-auf-youtube-und-im-google-content-netzwerk-bekannt-1215346.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/03/11/google-gibt-start-interessenbasierte-anzeigen-auf-youtube-und-im-google-content-netzwerk-bekannt-1215346.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[interessenbasierte Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Interest Based Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/03/11/google-gibt-start-interessenbasierte-anzeigen-auf-youtube-und-im-google-content-netzwerk-bekannt-1215346.html</guid>
		<description><![CDATA[Google startet Beta-Version interessenbasierter Anzeigen im Google Google gab heute den Start einer Beta-Version so genannter &#8220;Interest Based Ads&#8221; (&#8220;interessenbasierte Anzeigen&#8221;) auf YouTube und im Google-Content-Netzwerk bekannt. Interest Based Ads erleichtern es Werbetreibenden, den Nutzern schon beim Surfen im Internet die passenden Botschaften und Angebote anzuzeigen. Die Beta-Version erm&#246;glicht es Werbetreibenden, noch gezielter mit Konsumenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/03/11/google-gibt-start-interessenbasierte-anzeigen-auf-youtube-und-im-google-content-netzwerk-bekannt-1215346.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTV-Markt: Mehr als 5 Millionen IPTV-Kunden in 2013</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/02/25/iptv-markt-mehr-als-5-millionen-iptv-kunden-in-2013-1214988.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/02/25/iptv-markt-mehr-als-5-millionen-iptv-kunden-in-2013-1214988.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baba (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/02/25/iptv-markt-mehr-als-5-millionen-iptv-kunden-in-2013-1214988.html</guid>
		<description><![CDATA[Grafik: Detecon International GmbH Wachstum im IPTV-Markt st&#228;rker als erwartet Der Markt f&#252;r TV via Internet (IPTV) in Deutschland wird in den kommenden f&#252;nf Jahren st&#228;rker wachsen als bisher prognostiziert. Laut einer Untersuchung der Management-Beratung Detecon International ist bereits 2013 mit dem Durchbruch der Grenze von f&#252;nf Millionen Nutzern zu rechnen. Die Detecon-Prognose basiert auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/02/25/iptv-markt-mehr-als-5-millionen-iptv-kunden-in-2013-1214988.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2009/02/grafik-marktpotenzial-iptv-300x288.png' length ='55615'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>
