<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webreaders &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.webreaders.de/category/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webreaders.de</link>
	<description>Diskutieren Sie über IT, Technik und den ganz normalen Internet-Wahnsinn.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die IT-Trends 2012</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/12/20/die-it-trends-2012-12148037.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/12/20/die-it-trends-2012-12148037.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/?p=48037</guid>
		<description><![CDATA[Einen Ausblick auf die wichtigsten IT-Themen von Unternehmen im nächsten Jahr hat der Anbieter von Unternehmens-Software &#8220;Progress Software&#8221; vorgenommen.  Demnach befassen sich die Unternehmen im Jahr 2012 intensiv mit Themen<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/12/20/die-it-trends-2012-12148037.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/12/20/die-it-trends-2012-12148037.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinz al-Walid und die Kingdom Holding Company investieren 300 Millionen US-Dollar in Twitter</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/12/19/prinz-al-walid-und-die-kingdom-holding-company-investieren-300-millionen-us-dollar-in-twitter-12147999.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/12/19/prinz-al-walid-und-die-kingdom-holding-company-investieren-300-millionen-us-dollar-in-twitter-12147999.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/?p=47999</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommunikationsplatzform Twitter verfügt über  250 Millionen Tweets pro Tag und mehr als 100 Millionen aktive Nutzer. Jetzt wurde bekannt, dass der Saudiarabische Prinz al-Walid und die Kingdom Holding Company<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/12/19/prinz-al-walid-und-die-kingdom-holding-company-investieren-300-millionen-us-dollar-in-twitter-12147999.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/12/19/prinz-al-walid-und-die-kingdom-holding-company-investieren-300-millionen-us-dollar-in-twitter-12147999.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz mit IT und Telekommunikation knackt 2012 die 150-Milliarden-Euro-Marke</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/12/16/umsatz-mit-it-und-telekommunikation-knackt-2012-die-150-milliarden-euro-marke-12147922.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/12/16/umsatz-mit-it-und-telekommunikation-knackt-2012-die-150-milliarden-euro-marke-12147922.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/?p=47922</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Computing wichtigster Technologie- und Markttrend Deutscher ITK-Markt soll 2012 erstmals die 150-Milliarden-Euro-Marke knacken: Innerhalb des Gesamtmarkts liegt laut dem BITKOM der IT-Sektor mit einem Plus von 4,5 Prozent auf<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/12/16/umsatz-mit-it-und-telekommunikation-knackt-2012-die-150-milliarden-euro-marke-12147922.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/12/16/umsatz-mit-it-und-telekommunikation-knackt-2012-die-150-milliarden-euro-marke-12147922.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wirtschaft ist mehr und mehr vom Internet abhängig</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/11/30/die-wirtschaft-ist-mehr-und-mehr-vom-internet-abhaengig-12147620.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/11/30/die-wirtschaft-ist-mehr-und-mehr-vom-internet-abhaengig-12147620.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2011/11/30/die-wirtschaft-ist-mehr-und-mehr-vom-internet-abhaengig-12147620.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet und die Abhängigkeit der Wirtschaft Laut einer Studie von IW und BITKOM sind 50 Prozent aller Firmen stark vom Web abhängig. Das wundert mich eigentlich nicht wirklich. Demgegenüber<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/11/30/die-wirtschaft-ist-mehr-und-mehr-vom-internet-abhaengig-12147620.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/11/30/die-wirtschaft-ist-mehr-und-mehr-vom-internet-abhaengig-12147620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/11/webreaders-24.jpg" length="4540" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Apple erzielt Umsatz von 28,27 Milliarden US-Dollar</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/11/03/apple-erzielt-umsatz-von-2827-milliarden-us-dollar-12147459.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/11/03/apple-erzielt-umsatz-von-2827-milliarden-us-dollar-12147459.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2011/11/03/apple-erzielt-umsatz-von-2827-milliarden-us-dollar-12147459.html</guid>
		<description><![CDATA[Apple erzielt höchsten Umsatz und Gewinn in einem September-Quartal Screenshot: apple.com Im zurückliegenden Quartal erzielte Apple einen Umsatz von unglaublichen 28,27 Milliarden US-Dollar sowie einen Netto-Gewinn von 6,62 Milliarden US-Dollar<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/11/03/apple-erzielt-umsatz-von-2827-milliarden-us-dollar-12147459.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/11/03/apple-erzielt-umsatz-von-2827-milliarden-us-dollar-12147459.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/11/screenshot-apple-200x156.jpg" length="10908" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zukunft der Unterhaltungselektronik &#8220;Connected Products&#8221;</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/09/26/zukunft-der-unterhaltungselektronik-connected-products-12147264.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/09/26/zukunft-der-unterhaltungselektronik-connected-products-12147264.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Boxen]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Dual]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbildfernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[NAC]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2011/09/26/zukunft-der-unterhaltungselektronik-connected-products-12147264.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer in der Unterhaltungselektronik Erfolg haben will, sollte auf so genannte „Connected Products“ setzen. Das sind Geräte, die einen direkten oder indirekten Internetzugang bieten. So lautet das Fazit der Studie „Die Zukunft der digitalen Consumer Electronics“ des Hightech-Verbands BITKOM und des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/09/26/zukunft-der-unterhaltungselektronik-connected-products-12147264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/09/webreaders-180x200.jpg" length="6233" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Top Geschäftsklima in der Hightech-Branche</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2011/09/26/top-geschaeftsklima-in-der-hightech-branche-12147247.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2011/09/26/top-geschaeftsklima-in-der-hightech-branche-12147247.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[ILM]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Motoren]]></category>
		<category><![CDATA[NAC]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[Stellen]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2011/09/26/top-geschaeftsklima-in-der-hightech-branche-12147247.html</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen schaffen 10.000 zusätzliche Jobs im Jahr 2011 Laut einer aktuellen Konjunkturumfrage des BITKOM hat sich das Geschäftsklima in der Hightech-Wirtschaft im dritten Quartal verbessert. Danach erwarten drei Viertel der<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2011/09/26/top-geschaeftsklima-in-der-hightech-branche-12147247.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2011/09/26/top-geschaeftsklima-in-der-hightech-branche-12147247.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2011/09/hightech-branche-200x140.jpg" length="13569" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Medienunternehmen steigen massiv in Internetwirtschaft ein: Übernahmen von Internetportalen steigen um Faktor 6</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/09/21/medienunternehmen-steigen-massiv-in-internetwirtschaft-ein-uebernahmen-von-internetportalen-steigen-um-faktor-6-1219567.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/09/21/medienunternehmen-steigen-massiv-in-internetwirtschaft-ein-uebernahmen-von-internetportalen-steigen-um-faktor-6-1219567.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internetwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/09/21/medienunternehmen-steigen-massiv-in-internetwirtschaft-ein-uebernahmen-von-internetportalen-steigen-um-faktor-6-1219567.html</guid>
		<description><![CDATA[Medienunternehmen steigen massiv in Internetwirtschaft ein Internetportale wie Soziale Netzwerke und Online-Communitys sind immer häufiger Ziel einer Übernahme. Die Zahl der Übernahmen von Internetportalen versechsfachte sich seit 2005. Besonders aktiv<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2009/09/21/medienunternehmen-steigen-massiv-in-internetwirtschaft-ein-uebernahmen-von-internetportalen-steigen-um-faktor-6-1219567.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/09/21/medienunternehmen-steigen-massiv-in-internetwirtschaft-ein-uebernahmen-von-internetportalen-steigen-um-faktor-6-1219567.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AThoss GbR &#8211; Webdesign und Programmierung Ihrer Website</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/08/21/athoss-gbr-webdesign-und-programmierung-ihrer-website-1218713.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/08/21/athoss-gbr-webdesign-und-programmierung-ihrer-website-1218713.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 16:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/08/15/athoss-gbr-webdesign-und-programmierung-ihrer-website-1218713.html</guid>
		<description><![CDATA[Webdesign und Programmierung von Profis! Die AThoss GbR bietet den eigenen Kunden &#8211; bereits seit mehreren Jahren &#8211; einen zielgerichteten, umfassenden und vor allem individuell zugeschnittenen Service im Bereich der<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2009/08/21/athoss-gbr-webdesign-und-programmierung-ihrer-website-1218713.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/08/21/athoss-gbr-webdesign-und-programmierung-ihrer-website-1218713.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Webdesign Agentur für Ihre Webprojekte</title>
		<link>http://www.webreaders.de/2009/06/12/professionelle-webdesign-agentur-fuer-ihre-webprojekt-1217511.html</link>
		<comments>http://www.webreaders.de/2009/06/12/professionelle-webdesign-agentur-fuer-ihre-webprojekt-1217511.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias (Redaktion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webreaders.de/2009/06/12/professionelle-webdesign-agentur-fuer-ihre-webprojekt-1217511.html</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen noch einen geeigneten Partner für die Realisierung Ihrer Webseite oder eines individuellen Web-Projektes? Die AThoss GbR bietet den eigenen Kunden &#8211; bereits seit mehreren Jahren &#8211; einen zielgerichteten,<div class="the-more"><a href="http://www.webreaders.de/2009/06/12/professionelle-webdesign-agentur-fuer-ihre-webprojekt-1217511.html" class="btn">Weiterlesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webreaders.de/2009/06/12/professionelle-webdesign-agentur-fuer-ihre-webprojekt-1217511.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webreaders.de/wp-content/uploads/2009/06/webdesign-150x93.jpg" length="6022" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

